|
ºÐ·ù | ±¸ºÐ | °ø»ç±â°£ | ¿øµµ±ÞÀÚ | ||||
ûÇаü±¤·¹Àú ½ÅÃà°ø»ç Áß ¼Ò¹æ±â°è°ø»ç | ÆǸŠ¹× ¿µ¾÷½Ã¼³ | ½ÅÃà | 2024.05.02~2024.09.30 | ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎ(ÁÖ) ûÇаü±¤·¹Àú | |||
¿¡ÀÌÄ¡Á¦ÀÌÆÄÆ®³Ê½º ½ÅÃà°ø»ç Áß ¼Ò¹æ±â°è°ø»ç | ÆǸŠ¹× ¿µ¾÷½Ã¼³ | ½ÅÃà | 2024.05.02~2024.09.30 | ¿¡ÀÌÄ¡Á¦ÀÌÆÄÆ®³Ê½º(ÁÖ) | |||
ûÇаü±¤·¹Àú ½ÅÃà°ø»ç Áß ±â°è°ø»ç | ÆǸŠ¹× ¿µ¾÷½Ã¼³ | ½ÅÃà | 2024.04.25~2024.09.30 | ´ëÈï°Ç¼³(ÁÖ) | |||
¿¡ÀÌÄ¡Á¦ÀÌÆÄÆ®³Ê½º ½ÅÃà°ø»ç Áß ±â°è°ø»ç | ÆǸŠ¹× ¿µ¾÷½Ã¼³ | ½ÅÃà | 2024.04.25~2024.09.30 | ´ëÈï°Ç¼³(ÁÖ) | |||
¿©ÁÖ ½ÅÇظ® ¹°·ù¼¾ÅÍ ½ÅÃà°ø»ç Áß ±â°è¼Ò¹æ°ø»ç | ¾÷¹«½Ã¼³(ÀϹÝ) | ½ÅÃà | 2024.04.25~2025.09.16 | (ÁÖ)´Ù¿ÂµðÀÚÀΰǼ³ (ÁÖ)¿¡½º¿¡ÀÌÄ¡·ÎÁö Á¦1È£ | |||
¿©ÁÖ ½ÅÇظ® ¹°·ù¼¾ÅÍ ½ÅÃà°ø»ç Áß ±â°è¼³ºñ°ø»ç | ¾÷¹«½Ã¼³(ÀϹÝ) | ½ÅÃà | 2024.04.03~2025.09.16 | ¶ó¿Â°Ç¼³(ÁÖ) | |||
ÀÎõ È¿¼ºÁö±¸ µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷ °øµ¿ÁÖÅà 4BL Áß °¡¼³»ç¹«.. | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2024.03.20~2027.07.31 | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) | |||
ÀÎõ È¿¼ºÁö±¸ µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷ °øµ¿ÁÖÅà 3BL Áß °¡¼³»ç¹«.. | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2024.03.20~2027.07.31 | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) | |||
¿µ»çÀ̾ðƼ½ºÆ® ºôµù °Ç¼³°ø»ç(°ÇÃà) Áß ±â°è°ø»ç | ¾÷¹«½Ã¼³(°ø°ø)/°ø°ø¿ë½Ã¼³ | ½ÅÃà | 2023.11.10~2025.01.31 | µð¿¡ÀÌÄ¡°Ç¼³¢ß | |||
Â÷¿©¼ºÀÇÇבּ¸¼Ò Àá½Ç¿ª¼¾ÅÍ ¼Ò¹æ°ø»ç | ÀÇ·á/±³À°½Ã¼³ ¹× º¹Áö½Ã¼³ | ¸®¸ðµ¨ | 2023.10.06~2023.11.30 | ÀÇ·á¹ýÀÎ ¼º±¤ÀÇ·áÀç´Ü | |||
õ¾È½Ã µÎÁ¤µ¿ °øµ¿ÁÖÅà °³¹ß»ç¾÷ Áß ±â°è¼³ºñ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2023.08.03~2025.12.31 | ºñ¿¡ÇÁ¿ø | |||
¿©ÁÖ ½ÅÇظ® ¹°·ù¼¾ÅͽÅÃà°ø»ç Áß °¡¼³¼öµµ°ø»ç | ¾÷¹«½Ã¼³(ÀϹÝ) | ½ÅÃà | 2023.08.02~2025.09.23 | Çѱ¹ÀÚ»ê½ÅŹ(ÁÖ) | |||
³ë¿ø1Á¾ÇÕ»çȸº¹Áö°ü ½ºÇÁ¸µÅ¬·¯ °ø»ç(±â°è,Àü±â) | ÀÇ·á/±³À°½Ã¼³ ¹× º¹Áö½Ã¼³ | ¸®¸ðµ¨ | 2023.06.12~2023.08.11 | ¼¿ï½Ã ³ë¿ø1 Á¾ÇÕ»çȸº¹Áö°ü | |||
¼¿ï °¥¿ùµ¿ ¿ª¼¼±Ç û³âÁÖÅà Áß ¼Ò¹æ¼³ºñ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2023.05.18~2025.07.31 | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) | |||
¼¿ï °¥¿ùµ¿ ¿ª¼¼±Ç û³âÁÖÅà Áß ±â°è¼³ºñ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2023.05.18~2025.07.31 | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) | |||
Â÷¿ò¶óÀÌÇÁ¼¾ÅÍÀÏ»ê Áö»ó2Ãþ °ÇÁø¼¾ÅÍ ¹× Áö»ó3Ãþ Á¤½Å.. | ÀÇ·á/±³À°½Ã¼³ ¹× º¹Áö½Ã¼³ | ¸®¸ðµ¨ | 2023.03.14~2023.08.31 | (ÀÇ)ÀÏ»êÂ÷º´¿ø | |||
º°³»ÀÚÀÌ´õ½ºÅ¸ 3BL ½ÅÃà°ø»ç Áß ¼Ò¹æ½Ã¼³°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2023.03.09~2025.11.30 | ÈÀÌÆ®ÄÚ¸®¾Æ(ÁÖ) | |||
¼³²¼¾ÅÍ ºÐ´¢, ¼Ò°¢, °ÇÁ¶ ±â°è¼³ºñ Á¤ºñ°ø»ç (¿¬°£´Ü.. | ¾÷¹«½Ã¼³(°ø°ø)/°ø°ø¿ë½Ã¼³ | ¸®¸ðµ¨ | 2023.02.24~ 2023.12.10 | ¼¿ï¹°Àç»ý½Ã¼³°ø´Ü | |||
ºñ»êµ¿ Áְź¹ÇÕ ±â°è¼Ò¹æ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2023.02.25~2025.05.31 | (ÁÖ)ºñ¿¡½ºµðÆÄÆ®³Ê½º | |||
»ï¼ºÀüÀÚ ÆòÅà ¾î¸°ÀÌÁý ÁõÃà°ø»ç Áß ±â°è¼³ºñ°ø»ç | ÀÇ·á/±³À°½Ã¼³ ¹× º¹Áö½Ã¼³ | ½ÅÃà | 2023.02.23~2023.12.15 | KCC°Ç¼³ | |||
¼¿ïû´ã ¶ó¿ÂÇÁ¶óÀ̺ø °¡·ÎÁÖÅÃÁ¤ºñ»ç¾÷ ½ÅÃà°ø»ç Áß.. | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2022.12.30~2024.04.25 | ¿µµ¿,ÇѾçºô¶ó °¡·ÎÁÖÅà Á¤ºñ»ç¾÷Á¶ÇÕ | |||
¼¿ïû´ã ¶ó¿ÂÇÁ¶óÀ̺ø °¡·ÎÁÖÅÃÁ¤ºñ»ç¾÷ ½ÅÃà°ø»ç Áß.. | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2022.12.30~2024.04.25 | ¶ó¿Â°Ç¼³(ÁÖ) | |||
¼¿ïÁ¾¾Ï ¶ó¿ÂÇÁ¶óÀ̺ø û³âÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç Áß ±â°è ¼Ò.. | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2022.12.30~2024.12.31 | ¢ßÁ¾¾ÏÇÇ¿¡ÇÁºêÀÌ | |||
¼¿ïÁ¾¾Ï ¶ó¿ÂÇÁ¶óÀ̺ø û³âÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç Áß ±â°è ¼³.. | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2022.12.30~2024.12.31 | ¶ó¿Â°Ç¼³(ÁÖ) | |||
¾Æ»ê¹è¹æ ¶ó¿ÂÇÁ¶óÀ̺ø °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç Áß °¡¼³ ¼ö.. | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2022.07.19~2022.08.16 | ¶ó¿Â°Ç¼³(ÁÖ) | |||
¿À»ê°íÇö ¶ó¿ÂÇÁ¶óÀ̺ø °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç Áß ±â°è¼Ò¹æ.. | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2022.07.28~2024.06.30 | ´Ù¿Â°³¹ß(ÁÖ) | |||
¿À»ê°íÇö ¶ó¿ÂÇÁ¶óÀ̺ø °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç Áß ±â°è¼³ºñ.. | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2022.06.16~2024.06.30 | ¶ó¿Â°Ç¼³(ÁÖ) | |||
¼ö¿ø°í»ö ¿ÀÇǽºÅÚ ½ÅÃà°ø»ç Áß ±â°è¼Ò¹æ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2022.07.20~2023.08.15 | ÄÚ¸®¾Æ½ÅŹ(ÁÖ) | |||
¼ö¿ø°í»ö ¿ÀÇǽºÅÚ ½ÅÃà°ø»ç Áß ±â°è¼³ºñ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2022.04.27~2023.08.15 | ¶ó¿Â°Ç¼³(ÁÖ) | |||
¼ö¿ø°í»ö ¿ÀÇǽºÅÚ ½ÅÃà°ø»ç Áß °¡¼³¼öµµ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2021.11.01~2023.08.15 | ¶ó¿Â°Ç¼³(ÁÖ) | |||
12 |