| ºÐ·ù | ±¸ºÐ | °ø»ç±â°£ | ¿øµµ±ÞÀÚ | ||||
| ¼¿ïû´ã ¶ó¿ÂÇÁ¶óÀ̺ø °¡·ÎÁÖÅÃÁ¤ºñ»ç¾÷ ½ÅÃà°ø»ç Áß.. | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2022.12.30~2024.04.25 | ¶ó¿Â°Ç¼³(ÁÖ) | |||
| ¼¿ïÁ¾¾Ï ¶ó¿ÂÇÁ¶óÀ̺ø û³âÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç Áß ±â°è ¼Ò.. | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2022.12.30~2024.12.31 | ¢ßÁ¾¾ÏÇÇ¿¡ÇÁºêÀÌ | |||
| ¼¿ïÁ¾¾Ï ¶ó¿ÂÇÁ¶óÀ̺ø û³âÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç Áß ±â°è ¼³.. | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2022.12.30~2024.12.31 | ¶ó¿Â°Ç¼³(ÁÖ) | |||
| ¾Æ»ê¹è¹æ ¶ó¿ÂÇÁ¶óÀ̺ø °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç Áß °¡¼³ ¼ö.. | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2022.07.19~2022.08.16 | ¶ó¿Â°Ç¼³(ÁÖ) | |||
| ¿À»ê°íÇö ¶ó¿ÂÇÁ¶óÀ̺ø °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç Áß ±â°è¼Ò¹æ.. | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2022.07.28~2024.06.30 | ´Ù¿Â°³¹ß(ÁÖ) | |||
| ¿À»ê°íÇö ¶ó¿ÂÇÁ¶óÀ̺ø °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç Áß ±â°è¼³ºñ.. | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2022.06.16~2024.06.30 | ¶ó¿Â°Ç¼³(ÁÖ) | |||
| ¼ö¿ø°í»ö ¿ÀÇǽºÅÚ ½ÅÃà°ø»ç Áß ±â°è¼Ò¹æ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2022.07.20~2023.08.15 | ÄÚ¸®¾Æ½ÅŹ(ÁÖ) | |||
| ¼ö¿ø°í»ö ¿ÀÇǽºÅÚ ½ÅÃà°ø»ç Áß ±â°è¼³ºñ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2022.04.27~2023.08.15 | ¶ó¿Â°Ç¼³(ÁÖ) | |||
| ¼ö¿ø°í»ö ¿ÀÇǽºÅÚ ½ÅÃà°ø»ç Áß °¡¼³¼öµµ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2021.11.01~2023.08.15 | ¶ó¿Â°Ç¼³(ÁÖ) | |||
| ±¤¸í2R±¸¿ª Àç°³¹ß»ç¾÷ Áß ½º¸®ºê ¼³Ä¡°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2021.07.28~2022.03.31 | ·Ôµ¥°Ç¼³ | |||
| ÆòÅà °í´ö LH¾ÆÆÄÆ® ¿ì¼ö¼±È¨Åë°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2021.06.23~2022.11.15 | (ÁÖ)KCC°Ç¼³ | |||
| ÀÌõ ¼öÁ¤¸® ¹°·ù¼¾ÅÍ ½ÅÃà°ø»ç ±â°è/¼Ò¹æ¼³ºñ°ø»ç | ¾÷¹«½Ã¼³(ÀϹÝ) | ½ÅÃà | 2021.09.15~2022.10.26 | (ÁÖ)±Ý¼º¹éÁ¶ | |||
| Çѱ¹¾ßÄí¸£Æ® ½Å°¥¹°·ù¼¾ÅÍ °¨Áö±â ±³Ã¼°ø»ç | ¾÷¹«½Ã¼³(ÀϹÝ) | ¸®¸ðµ¨ | 2021.05.24~2021.06.06 | (ÁÖ)hy | |||
| 2021³âµµ ÀÏ»ê Â÷º´¿ø Ãß°¡°ø»ç(°è¼Ó) | ÀÇ·á/±³À°½Ã¼³ ¹× º¹Áö½Ã¼³ | ¸®¸ðµ¨ | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | ÀÏ»êÂ÷º´¿ø | |||
| 2021³â ¹°Àç»ý ±â°è¼³ºñ º¸¼ö°ø»ç(¿¬°£´Ü°¡) | ¾÷¹«½Ã¼³(°ø°ø)/°ø°ø¿ë½Ã¼³ | ¸®¸ðµ¨ | 2021.04.13~2021.12.22 | ¼¿ïƯº°½Ã | |||
| ¾È¾ç¸íÇÐ ÇູÁÖÅà °Ç¼³°ø»ç 1°ø±¸ Áß ±â°è¼³ºñ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ/¼÷¹Ú½Ã¼³/ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2021.04.12~2021.12.02 | ´öÈï°Ç¼³ | |||
| ÈÈÑ»ç¾÷¼¾ÅÍ ÁöÇÏÈȯÁ¡ °øÁ¶¹è°ü ±³Ã¼ | ÆÇ¸Å ¹× ¿µ¾÷½Ã¼³ | ¸®¸ðµ¨ | 2020.12.01~2020.12.20 | Çѱ¹³ó¼ö»ê½ÄǰÀ¯Åë°ø»ç ÈÈÑ»ç¾÷¼¾ÅÍ | |||
| ÀÏ»êÂ÷º´¿ø Á¤¼ö±â¼³Ä¡ ¹è°ü°ø»ç | ÀÇ·á/±³À°½Ã¼³ ¹× º¹Áö½Ã¼³ | ¸®¸ðµ¨ | 2020.12.21~2020.12.31 | ÀÏ»êÂ÷º´¿ø | |||
| ÀÏ»êÂ÷º´¿ø ¼Ò¹æÁ¤¹ÐÁ¡°Ë ¹è°üº¸¿Ï°ø»ç | ÀÇ·á/±³À°½Ã¼³ ¹× º¹Áö½Ã¼³ | ¸®¸ðµ¨ | 2020.12.01~2020.12.31 | ÀÏ»êÂ÷º´¿ø | |||
| ÀÏ»êÂ÷º´¿ø °øÁ¶¹è°ü ¹ëºê, ¹è°ü ±³Ã¼°ø»ç | ÀÇ·á/±³À°½Ã¼³ ¹× º¹Áö½Ã¼³ | ¸®¸ðµ¨ | 2020.12.21~2020.12.31 | ÀÏ»êÂ÷º´¿ø | |||
| Â÷¿ò¶óÀÌÇÁ¼¾ÅÍ ÀÏ»ê ÁöÇÏ7Ãþ Áö»ó5,6Ãþ ¹è°ü Ãß°¡°ø»ç.. | ÀÇ·á/±³À°½Ã¼³ ¹× º¹Áö½Ã¼³ | ¸®¸ðµ¨ | 2020.10.20~2020.10.31 | ÀÏ»êÂ÷º´¿ø | |||
| Â÷¿ò¶óÀÌÇÁ¼¾ÅÍ ÀÏ»ê 9Ãþ ICU½Ç À§»ý¹è°ü Ãß°¡°ø»ç | ÀÇ·á/±³À°½Ã¼³ ¹× º¹Áö½Ã¼³ | ¸®¸ðµ¨ | 2020.10.20~2020.10.31 | ÀÏ»êÂ÷º´¿ø | |||
| Â÷¿ò¶óÀÌÇÁ¼¾ÅÍ ÀÏ»ê 9Ãþ À¾¾Ð½Ç ¹× 9~11Ãþ °¢½Ç °øÁ¶.. | ÀÇ·á/±³À°½Ã¼³ ¹× º¹Áö½Ã¼³ | ¸®¸ðµ¨ | 2020.10.20~2020.10.31 | ÀÏ»êÂ÷º´¿ø | |||
| Â÷¿ò¶óÀÌÇÁ¼¾ÅÍ ÀÏ»ê Áö»ó7Ãþ ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º°¡µç ¼ÒÀ½Àý°¨.. | ÀÇ·á/±³À°½Ã¼³ ¹× º¹Áö½Ã¼³ | ¸®¸ðµ¨ | 2020.08.21~2020.08.31 | ÀÏ»êÂ÷º´¿ø | |||
| MARU(¿ª»ï·Î172)¸®¸ðµ¨¸µ»ç¾÷ | ¾÷¹«½Ã¼³(ÀϹÝ) | ¸®¸ðµ¨ | 2020.07.24~2021.08.31 | (ÁÖ)KCC°Ç¼³ | |||
| Â÷¿ò¶óÀÌÇÁ¼¾ÅÍ Áö»ó3Ãþ ³»°ú¼¾ÅÍ ±â°è¼³ºñ, ±â°è¼Ò¹æ.. | ÀÇ·á/±³À°½Ã¼³ ¹× º¹Áö½Ã¼³ | ¸®¸ðµ¨ | 2020.07.21~2020.09.30 | ÀÏ»êÂ÷º´¿ø | |||
| ±â°è¼³ºñ°Ç¼³È¸°ü °øÁ¶½Ã¼³ °³¼± ±â°è¼³ºñ°ø»ç | ¾÷¹«½Ã¼³(ÀϹÝ) | ¸®¸ðµ¨ | 2020.07.04~2020.07.20 | ±â°è¼³ºñ°Ç¼³°øÁ¦Á¶ÇÕ | |||
| Â÷¿ò¶óÀÌÇÁ¼¾ÅÍ B105È£ Â÷º´¿ø ±â°è¼³ºñ, ±â°è¼Ò¹æ°ø»ç.. | ÀÇ·á/±³À°½Ã¼³ ¹× º¹Áö½Ã¼³ | ½ÅÃà | 2020.05.25~2020.11.30 | ÀÏ»êÂ÷º´¿ø | |||
| ¼³²È¯°æ ¸¶°î ÆßÇÁ ±³Ã¼°ø»ç | ¾÷¹«½Ã¼³(°ø°ø)/°ø°ø¿ë½Ã¼³ | ¸®¸ðµ¨ | 2020.04.29~2020.07.02 | (ÁÖ)¼³²È¯°æ | |||
| ±âÈ︮ºùÆÄ¿ö¼¾ÅÍ ¼Ò¹æ±â°è¼³ºñ°ø»ç | ÆÇ¸Å ¹× ¿µ¾÷½Ã¼³ | ½ÅÃà | 2020.03.19~2020.04.19 | ¾Æ¼ºµðÀÚÀÎ(ÁÖ) | |||
| 123 | |


